Siemens-8US1251-5DM07-BARA ADAPTÖRÜ 55X182 mm BOY: S00; S0 İÇİN / 60 MM LİK SİSTEMLER İÇİN
Kategori
Marka
Stok Kodu
8US1251-5DM07
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
1.187,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 655,22 TL
1.187,00 TL + KDV
640,98 TL + KDV
Kdv Dahil : 769,18 TL
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |
Service Mall |
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.
|
|
PDF Broşür | İndir | |
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... | Servis & Destek |
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 8US1251-5DM07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | Busbar system Busbar center-to-center spacing 60 mm Device adapter, Width: 45 mm Bar thickness: 5.10 mm+TT profile for circuit breaker, Contactor Overload relay, Motor feeders S00, S0, Length 182 mm with 1 DIN rail 35 mm, up to 25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Busbar systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 1CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | L-P----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 3 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,175 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 65,00 x 190,00 x 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum sipariş adedi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209285040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554432809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!