Siemens-3RV2041-4YA10-SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 75-93A; 65kA ; BOY S3
Kategori
Marka
Stok Kodu
3RV2041-4YA10
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
9.475,00 TL + KDV
%63 indirimli
Kazancınız: 7.163,10 TL
9.475,00 TL + KDV
3.505,75 TL + KDV
Kdv Dahil : 4.206,90 TL
Circuit breaker size S3 for motor protection, CLASS 10 A-release 75...93 A N-release 1300 A screw terminal Standard switching capacity
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |
Service Mall |
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.
|
|
PDF Broşür | İndir | |
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... | Servis & Destek |
M-CAD ve E-CAD (6) için resim galesi ve bilgiler
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 3RV2041-4YA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | Circuit breaker size S3 for motor protection, CLASS 10 A-release 75...93 A N-release 1300 A screw terminal Standard switching capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | SIRIUS 3RV2 motor starter protectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 41E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | LDP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 5 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 2,280 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 170,00 x 190,00 x 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621014005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766491467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 3673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!