
seri | Compact |
---|---|
ürün adı | Compact NSX |
Ürün serisi | ComPact NSX100...250 |
Ürün grubu | NSX160F |
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
cihaz uygulaması | Dağıtım |
Number of poles | 3P |
korumalı kutup açıklaması | 3t |
[In] nominal akım | 160 A -de 40 °C |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
Şebeke tipi | AC |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 10 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50885 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50822 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-235 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-236 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-28 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-285 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-235 kA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50830 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Performance level | F 36 kA 415 V AC |
açma birimi adı | TM-D |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
açma birimi koruma fonksiyonları | LI |
Kontrol tipi | Geçiş |
Circuit breaker mounting mode | Sabit |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 35 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-236 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-285 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-222 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-230 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-28 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Mekanik dayanıklılık | 40000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 7500 cycles -de 690 V In15000 cycles -de 690 V In/220000 cycles -de 440 V In40000 cycles -de 440 V In/2 |
montaj desteği | Arka plaka |
üst bağlantı | Ön |
aşağı bağlantı | Ön |
bağlantı aralığı | 35 mm |
koruma tipi | Aşırı yük koruma (termik)Kısa devre koruması (manyetik) |
açma birimi derecesi | 160 A -de 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 s -de 1,5 x In15 s -de 6 x Ir |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Sabit |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1250 A |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
toprak kaçağı koruması | Yok |
Number of slots for electrical auxiliaries | 5 slot(lar) |
Width (W) | 105 mm |
Height (H) | 161 mm |
Depth (D) | 86 mm |
Ürün ağırlığı | 2,2 kg |
Standartlar | EN/IEC 60947 |
Ürün sertifikaları | CCCEACDenizcilik |
aşırı gerilim kategorisi | Class II |
elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
IP koruma derecesi | IP40 'e uygunIEC 60529 |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
bağıl nem | 0…95 % |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan2000 m...5000 m değer kaybı ile |
Birim paket türü 1 | PCE |
Paketteki birim sayısı | 1 |
Paket ağırlığı (Lbs) | 1,814 kg |
Paket 1 Yükseklik | 13,8 cm |
Paket 1 genişliği | 11,5 cm |
Teknik özellikler bulunmuyor.