
Ana | |
---|---|
Ürün serisi | Harmony iPC |
Ürün ya da bileşen tipi | Multi-touch screen |
işlemci adı | Intel Core i3 4010U -de 1,7 GHz |
chipset türü | Intel QM87 |
serbest slotlar | 1 Internal SATA HDD/SSD |
1 CFast | |
ekran boyutu | 15.6 inch |
ekran rengi | 16777216 renk |
lüminans | 300 cd/m² |
piksel çözünürlüğü | 4096 x 4096 |
video kontrol cihazı türü | Intel HD Graphics 4400 |
işletim sistemi | Windows 10 IoT Enterprise 64 bitçok dilli |
yazılım paketi | EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included |
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included | |
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA on configured offer only | |
EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included | |
Vijeo Citect DVD SCADA license not included | |
Tamamlayıcı | |
noktaların sayısı | 5 |
terminal tipi | Dokunmatik ekran |
bellek tipi | 8 GB RAM DDR3 dahili |
veri depolama ekipmanı | 256 GB back side SSD 1500000 h mtbf |
en boy oranı | 0,672916667 |
ekran tipi | LED |
Renkli TFT LCD | |
ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 pixel WXGA |
arka aydınlatma ömrü | 50000 saat |
yatay x dikey görüş açısı | 150 x 140° |
dokunmatik panel | Projected capacitive technology (PCT) |
soğutmanın tipi | Fansız |
Passive | |
watchdog zamanlayıcısı | 1…255 ms |
elektrikli bağlantı | Konnektör, konnektör tipi: SMA, 3 yol |
slotların sayısı | 1 mini PCI Express full-size |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC +/- %20 |
100...240 V AC with additional adaptor HMIYPSPMAC1 | |
güç tüketimi | 18…60 W |
mekanik dayanıklılık | Hardness anti-scratch 7H |
yerel sinyalleme | Buzzer |
On: LED (yeşil) | |
Beklemede: LED (turuncu) | |
kullanılabilir işlev | Operate with water on screen |
Genişlik | 419,7 mm |
yükseklik | 269 mm |
Derinlik | 56,7 mm |
kesim boyutları | 412.4 (+/- 0.7) x 261.7 (+/- 0.4) |
Ürün ağırlığı | 6 kg |
ekran boyutu | 15" wide multi-touch |
temel tip | Performans |
Ortam | |
IP koruma derecesi | Ön panel: IP66 |
Ürün sertifikaları | EAC |
CE | |
AS/NZS | |
C-Tick | |
CCC | |
RCM | |
Standartlar | FCC Kısım 15 Sınıf A |
IEC 61000-6-4 | |
IEC 61000-6-2 | |
CISPR 11 | |
IEC 60950 | |
UL 60950 | |
CSA C22.2 No 60950 | |
direktifler | 2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
Teknik özellikler bulunmuyor.