
seri | ComPacT new generation |
---|---|
ürün adı | ComPacT NSX new generation |
Ürün grubu | NSX630F |
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
cihaz uygulaması | Dağıtım |
Kutup tanımı | 3P |
korumalı kutup açıklaması | 3t |
[In] nominal akım | 630 A -de 40 °C |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
Şebeke tipi | AC |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-285 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50825 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-236 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-210 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-235 kA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50820 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50820 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-230 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Performance level | F 36 kA 415 V AC |
açma birimi adı | Micrologic 2.3 |
açma birimi teknolojisi | Elektronik |
açma birimi koruma fonksiyonları | LSoI |
Kontrol tipi | Geçiş |
Circuit breaker mounting mode | Sabit |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-236 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-210 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-210 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-225 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-230 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 2000 cycles -de 690 V In6000 cycles -de 690 V In/24000 cycles -de 440 V In8000 cycles -de 440 V In/2 |
power losses | 39,69 W |
montaj desteği | Arka plaka |
üst bağlantı | Ön |
aşağı bağlantı | Ön |
bağlantı aralığı | 45 mm |
koruma tipi | Aşırı yük koruma (uzun süreli)Short time short-circuit protection with fixed delayAnlık kısa devre koruması |
açma birimi derecesi | 630 A -de 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir 9 ayar |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 250...630 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 11 s -de 7,2 x Ir16 s -de 6 x Ir400 s -de 1,5 x Ir |
termik bellek | Açmadan önce ve sonra 20 dakika |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir 9 ayar |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6900 A |
toprak kaçağı koruması | Yok |
alan seçimli kilitleme ZSI | Olmadan |
Number of slots for electrical auxiliaries | 6 slot(lar) |
yerel sinyalleme | Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil)Aşırı yük: LED % 105 Ir (kırmızı)Aşırı yük: LED % 90 Ir (turuncu) |
Width (W) | 140 mm |
Height (H) | 255 mm |
Depth (D) | 110 mm |
Ürün ağırlığı | 6,2 kg |
Standartlar | EN/IEC 60947 |
Ürün sertifikaları | CCCEACDenizcilik |
aşırı gerilim kategorisi | Class II |
elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
IP koruma derecesi | IP40 'e uygunIEC 60529 |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C |
Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
bağıl nem | 0…95 % |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan2000 m...5000 m değer kaybı ile |
Birim paket türü 1 | PCE |
Paketteki birim sayısı | 1 |
Paket ağırlığı (Lbs) | 5,728 kg |
Paket 1 Yükseklik | 15 cm |
Paket 1 genişliği | 15,5 cm |
Paket 1 Uzunluk | 29 cm |
Birim paket türü 2 | S04 |
Paketteki birim sayısı 2 | 2 |
Paket 2 Ağırlığı | 12,308 kg |
Paket 2 Yükseklik | 30 cm |
Paket 2 genişliği | 40 cm |
Paket 2 Uzunluk | 60 cm |
Garanti | 18 ay |
Teknik özellikler bulunmuyor.