
seri | ComPacT new generation |
---|---|
ürün adı | ComPacT NSX new generation |
Ürün grubu | NSX100N |
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
cihaz uygulaması | Dağıtım |
Kutup tanımı | 3P |
korumalı kutup açıklaması | 3t |
[In] nominal akım | 25 A -de 40 °C |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
Şebeke tipi | AC |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50810 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-235 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-220 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50850 kA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50836 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-250 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-250 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-290 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Performance level | N 50 kA 415 V AC |
açma birimi adı | TM-D |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
açma birimi koruma fonksiyonları | LI |
Kontrol tipi | Geçiş |
Circuit breaker mounting mode | Sabit |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 10 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-235 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-236 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-250 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-250 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-290 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Mekanik dayanıklılık | 50000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles -de 690 V In20000 cycles -de 690 V In/230000 cycles -de 440 V In50000 cycles -de 440 V In/2 |
power losses | 4,01 W |
montaj desteği | Arka plaka |
üst bağlantı | Ön |
aşağı bağlantı | Ön |
bağlantı aralığı | 35 mm |
koruma tipi | Aşırı yük koruma (termik)Kısa devre koruması (manyetik) |
açma birimi derecesi | 25 A -de 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 s -de 1,5 x In15 s -de 6 x Ir |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Sabit |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 300 A |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
toprak kaçağı koruması |
Teknik özellikler bulunmuyor.