
ürün veya bileşen türü | Servo motor |
---|---|
cihaz kısa adı | BSH |
maksimum mekanik hız | 6000 rpm |
sürekli durak torku | 10 A, 400 V'taLXM32.D30N4 için 8 Nm, 10 A'da LXM32.D30N4 için 8 Nm, 480 V,LXM05CD28M2 için üç faz 7,8 Nm, 200...240 V,LXM05AD28M2 için tek faz 7,8 Nm, 200 ...240 V,LXM05BD28M2 için tek fazlı 7,8 Nm, 200...240 V, tek fazlıLXM05BD34N4, 380...480 V için tek fazlı 7,8 Nm, LXM05BD42M3X için üç fazlı7,8 Nm, 200...240 V, üç fazlıLXM05CD34N4, 380...480 Viçin 7,8 Nm, LXM05CD42M3X için üç faz 7,8 Nm, 200...240 V, LXM15LD21M3 için üç faz6,7 Nm, 230 V, LXM15LD17N4, için üç faz6,7 Nm, 230 V, üç faz6,7 Nm LXM15LD17N4 için 400 V, LXM15LD17N4 için üç fazlı6,7 Nm, 480 V, üç fazlıLXM15LD28M3 için 230 V, üç fazlıLXM15MD28N4, 400 Viçin 7,8 Nm, LXM15MD28N4, 480 V için üç fazlı7,8 Nm, LXM15MD40N4 için üç fazlı 7,8 Nm, 400 V,LXM15MD40N4, 480 V için üç fazlı7,8 Nm, LXM05AD34N4, 380...480 için üç fazlı 7,8 Nm V, üç fazlıLXM05AD42M3X için 7,8 Nm, 200...240 V, üç fazlı |
tepe durak torku | 10 A, 400 V'taLXM32.D30N4 için 28,3 Nm, 10 A'da LXM32.D30N4 için 28,3 Nm, 480 V, üç fazlı19,69 Nm LXM05AD28M2, 200...240 V, tek fazlı19,69 Nm LXM05BD28M2, 200 için ...240 V, tek fazlıLXM05CD28M2 için 19,69 Nm, 200...240 V, tek fazlıLXM15LD21M3 için 15,5 Nm, 230 V,LXM15LD17N4 için üç fazlı 12,5 Nm, LXM15LD17N4 için üç fazlı12,5 Nm, 400 V, üç fazlı12,5 Nm LXM15LD17N4, 480 V, üç fazlı19,69 Nm LXM15LD28M3, 230 V, üç fazlıLXM15MD28N4, 400 V, üç fazlı19,69 Nm LXM15MD28N4, 480 V, üç fazlı23,17 Nm LXM15MD40N4, 400 V, LXM15MD40N4, 480 V için üç fazlı23,17 Nm, üç fazlıLXM05AD34N4, 380...480 V için 23.01 Nm, LXM05AD42M3X için üç faz23.17 Nm, 200...240 V,LXM05BD34N4 için üç faz 23.01 Nm, LXM05BD42M3X için üç faz23.17 Nm, 200.. .240 V,LXM05CD34N4, 380...480 V için üç fazlı 23.01 Nm, LXM05CD42M3X için üç fazlı23.17 Nm, 200...240 V, üç fazlı |
nominal çıkış gücü | 10 A'da LXM32.D30N4 için 2000 W, 400 V,LXM32.D30N4 için 10 A, 480 V'de üç fazlı 2600 W, LXM05AD28M2 için üç faz1100 W, 200...240 V,LXM05BD28M2 için tek faz 1100 W, 200 ...240 V,LXM05CD28M2 için tek fazlı 1100 W, 200...240 V, tek fazlıLXM05AD42M3X için 1100 W, 200...240 V, üç fazlıLXM05BD42M3X için 1100 W, 200...240 V, üç fazlıLXM05CD42M3X için 1100 W, 200...240 V, üç fazlı1300 W LXM15LD28M3 için, 230 V, üç fazlı1700 W LXM15LD17N4, 230 V, üç fazlı1700 W LXM15LD21M3 için, 230 V, üç fazlı1800 W LXM05AD34N4 için 380 ...480 V,LXM05BD34N4 için üç fazlı 1800 W, 380...480 V, LXM05CD34N4 için üç fazlı1800 W, 380...480 V, üç fazlı2000 W LXM15MD28N4, 400 V, üç fazlıLXM15MD40N4, 400 V, üç fazlı2200 W LXM15LD17N4 için 400 V, üç fazlı2200 W LXM15MD28N4, 480 V, üç fazlı2200 W LXM15MD40N4, 480 V, üç fazlıLXM15LD17N4, 480 V için 2300 W, üç fazlı |
nominal tork | 10 A, 400 V'taLXM32.D30N4 için 6,3 Nm, 10 A'da LXM32.D30N4 için 6,3 Nm, 480 V, LXM15LD17N4, 480 V için üç faz3,7 Nm, LXM05AD28M2 için üç faz6,73 Nm, 200...240 V, tek fazlıLXM05BD28M2 için 6,73 Nm, 200...240 V, tek fazlıLXM05CD28M2 için 6,73 Nm, 200...240 V, LXM15MD28N4, 480 V için tek fazlı4,6 Nm, LXM15MD40N4, 480 V için üç fazlı4,6 Nm, LXM15LD17N4, 400 V için üç fazlı4,7 Nm, LXM15MD28N4, 400 V için üç fazlı5 Nm, LXM15MD40N4, 400 V için üç fazlı5 Nm,LXM05AD34N4, 380...480 V için üç fazlı5,7 Nm, LXM05BD34N4 için üç fazlı 5,7 Nm , 380...480 V, üç fazlıLXM05CD34N4, 380...480 V için 5,7 Nm, üç fazlıLXM15LD17N4, 230 V için 6 Nm, LXM15LD21M3 için üç faz6 Nm, 230 V, LXM15LD28M3için üç faz 6,3 Nm, 230 V, LXM05AD42M3Xiçin üç faz 6,73 Nm, 200...240 V,LXM05BD42M3X için üç faz 6,73 Nm, 200 ...240 V, üç fazlı6,73 Nm, LXM05CD42M3X için, 200...240 V, üç fazlı |
nominal hız | 3000 rpm LXM32.D30N4 için 10 A, 400 V, üç fazlı4000 rpm LXM32.D30N4 için 10 A, 480 V, üç fazlı4500 rpm LXM15LD17N4, 400 V, üç fazlı6000 rpm LXM15LD17N4, 480 V, üç fazlıLXM05AD28M2 için 1500 rpm, 200...240 V, tek fazlıLXM05BD28M2 için 1500 rpm, 200...240 V, tek fazlı1500 rpm LXM05CD28M2, 200...240 V, tek fazlı1500 rpm LXM05AD42M3X, 200.. .240 V,LXM05BD42M3X için üç fazlı 1500 rpm, 200...240 V,LXM05CD42M3X için üç fazlı 1500 rpm, 200...240 V, LXM15LD28M3 için üç fazlı2000 rpm, 230 V, LXM15LD17N4, 230için üç fazlı 2500 rpm V, LXM15LD21M3 için üç fazlı2500 rpm, 230 V, üç fazlı3000 rpm LXM05AD34N4, 380...480 V, üç faz3000 rpm LXM05BD34N4, 380...480 V, üç faz3000 rpm LXM05CD34N4, 380...480 V, üç faz4000 rpm LXM15MD28N4, 400 V, LXM15MD40N4, 400 V için üç fazlı4000 rpm,LXM15MD28N4, 480 V için üç fazlı 4500 rpm, LXM15MD40N4, 480 V için üç fazlı4500 rpm, üç fazlı |
ürün uyumluluğu | LXM05AD28M2 200...240 V tek fazdaLXM05BD28M2 200...240 V tek fazdaLXM05CD28M2 200...240 V tek fazdaLXM15LD21M3 230 V üç fazdaLXM05AD42M3X 200...240 V üç fazdaLXM05BD42M3X 200... ..240 V üç fazlıLXM05CD42M3X 200...240 V üç fazlıLXM15LD17N4 230 V üç fazlıLXM15LD17N4 400 V üç fazlıLXM15LD17N4 480 V üç fazlıLXM15LD28M3 230 V üç fazlıLXM05AD34N4 380...480 V üç fazlıLXM05BD34N4 380...480 V üç fazlıLXM05CD34N4 380...480 V üç fazlıLXM15MD28N4 400 V üç fazlıLXM15MD28N4 480 V üç fazlıLXM15MD40N4 400 V üç fazlı480 V üç fazlıLXM15MD40N4 400 V üç fazlıLXM32.D30N4 480 V üç fazlı LXM32.D30N4 |
mil ucu | Anahtarlı |
IP koruma derecesi | IP50 standardı |
hız geri besleme çözünürlüğü | 131072 puan/dönüş |
tutma freni | Olmadan |
montaj desteği | Uluslararası standart flanş |
elektriksel bağlantı | Dönebilen dik açılı konektörler |
aralık uyumluluğu | Lexium 32Lexium 15Lexium 05 |
besleme gerilimi maks | 480V |
ağ faz sayısı | Üç faz |
sürekli durak akımı | 6.6 A |
maksimum sürekli güç | 3,14 W |
maksimum akım Irms | 28.3 bir LXM15LD21M3 içinLXM15LD28M3 için 28.3 ALXM15LD17N4 için 28.3 ALXM15MD28N4 için 28.3 ALXM15MD40N4 için 28.3 ALXM05AD28M2 için 28.3 ALXM05AD42M3X için 28.3 ALXM05AD34N4 için 28.3 ALXM05BD28M2 için 28.3 ALXM05BD42M3X için 28.3 ALXM05BD34N4 için 28.3 ALXM05CD28M2 için 28.3 A28.3 A LXM05CD42M3Xiçin 28.3 A için LXM05CD34N4 için28,3 A için LXM32.D30N4 için |
maksimum kalıcı akım | 28.3 A |
frekans değiştirme | 8 kHz |
ikinci mil | İkinci mil ucu olmadan |
mil çapı | 19 mm |
mil uzunluğu | 40 mm |
anahtar genişliği | 30 mm |
geri bildirim türü | Tek dönüşlü SinCos Hiperface |
motor flanşı boyutu | 100 mm |
motor yığınlarının sayısı | 3 |
tork sabiti | 120 °C'de 1,22 Nm/A |
geri emf sabiti | 120 °C'de 77 V/krpm |
motor kutup sayısı |
Teknik özellikler bulunmuyor.