%59 İndirim
%59 İndirim
Schneider Electric İc60N - Minyatür Devre Kesici - 2P - 20A - C Eğrisi
Ürün kodu: A9F74220
Stokta: 2 Adet
Liste fiyatı:
26,10 € 10,70 €
(1 EUR = 55,6033 ₺)
595,01 ₺ + KDV
714,01 ₺ KDV dahil
TL fiyat, TCMB döviz satış kuruyla güncel olarak hesaplanır.
| Ürün kodu | A9F74220 |
|---|---|
| Marka | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Kategori | SİGORTALAR |
| Stok | 2 Adet |
| Birim | Adet |
| KDV | %20 |
| Durum | Yeni, orijinal ürün |
Stoktan aynı gün kargo
Orijinal ürün, faturalı
Satış öncesi teknik destek
Stokta yoksa hızlı tedarik
Ürün Açıklaması ve Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
|---|---|
| Seri | Acti 9 |
| Ürün Adı | Acti9 iC60 |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün Grubu | IC60N |
| Kutup Tanımı | 2P |
| korumalı kutupların sayısı | 2 |
| [In] nominal akım | 20 A |
| Şebeke Tipi | DC AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 36 kA Icu -de 12...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 20 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 10 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 10 kA Icu -de <= 125 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1 Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| manyetik açma limiti | 8 x In +/- % 20 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 27 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC |
| sınırlama sınıfı | 3 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Açma göstergesi |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Montaj Desteği | DIN rayı |
| comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: EVET |
| 9 mm vida adımı | 4 |
| Yükseklik | 85 mm |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 78,5 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,25 kg |
| renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tek terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tek terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| tel sıyırma uzunluğu | 14 mm for üst veya alt connection |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| toprak kaçağı koruması | Ayrı blok |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| aşırı gerilim kategorisi | IV |
| tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-1 |
| bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 0...2000 m |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -35…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 7,500 cm |
| Package 1 Width | 3,700 cm |
| Package 1 Length | 9,500 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 225,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8,300 cm |
| Package 2 Width | 10,000 cm |
| Package 2 Length | 22,500 cm |
| Package 2 Weight | 1,411 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 66 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 16,011 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
Benzer Ürünler
Tümünü gör →
%59 İndirim
%59 İndirim
%59 İndirim
%59 İndirim
%59 İndirim
%59 İndirim
%59 İndirim