
Kontak Sayısı ve türü | 1 NA + 1 NK |
---|---|
Anma / maks. anahtarlama gerilimi | 250V / 400v |
Nominal yük (kapasite) | AC1: 16A / 250 V AC; DC1: 16 A / 24 V DC |
anma gerilimi | AC: 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V DC: 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V |
Nominal güç tüketimi | AC: 0,75 VA; DC: 0,4 ... 0,48 W |
Elektrik ömrü dirençli AC1 | >0,7 x 10 5 16 A, 250 V AC |
Elektrik ömrü dirençli AC1 | >10 4 20 A, 250 V AC, 85 °C (RM85-3021-25-1...) |
Mekanik ömür (döngüler) | >3 x 10 7 |
Ortam sıcaklığı çalışma | AC: -40...+70 o C; DC: -40...+85 o C |
Teknik özellikler bulunmuyor.