Siemens-4RB8281-3EE10-ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ 440 V,GÜÇ 28,1 KVAr,GÜÇ 400 VAC 23,3
Kategori
Marka
Stok Kodu
4RB8281-3EE10
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
3.969,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 2.190,89 TL
3.969,00 TL + KDV
2.143,26 TL + KDV
Kdv Dahil : 2.571,91 TL
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |
PDF Broşür | İndir | |
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... | Servis & Destek |
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 4RB8281-3EE10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | POWER CAPACITOR PhaseCap Energy+ MKK 440V 28,1KVAR 3-phase | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Power Capacitors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | belirsiz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 2,400 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 132,00 x 290,00 x 131,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum sipariş adedi | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047624338689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Hindistan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 04.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!