Siemens-4RB2167-3EJ50-ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ 480 V,GÜÇ 16.7 KVAr
Kategori
Marka
Stok Kodu
4RB2167-3EJ50
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
2.028,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 1.119,46 TL
2.028,00 TL + KDV
1.095,12 TL + KDV
Kdv Dahil : 1.314,14 TL
Güç kapasitörü PHICAP MKP 480 V 16,7 kVAr
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |
PDF'deki Veri Sayfası | İndirmek | |
Servis ve Destek (Kılavuzlar, Sertifikalar, SSS'ler...) | İndirmek |
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasaya Giden Numara) | 4RB2167-3EJ50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | Güç kapasitörü PHICAP MKP 480 V 16,7 kVAr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Güç Kapasitörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 14W / 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi *Varsa* | İstek üzerine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0,903 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutu | 201,00x375,00x206,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | AA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum sipariş miktarı | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047624057689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogKimliği | SV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 5870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Hindistan | ||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 21.12.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | D: Siparişe/müşterinin spesifikasyonlarına göre üretilen, mühendislik hizmetleri gerektiren, yeniden kullanılamayan veya değerlendirilemeyen ürünler (müşteriye göre tasarım) | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||
ULAŞIN Sanat. 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!