Siemens-4RB2015-3EA50-ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ 400 V,GÜÇ 1,5 KVAr
Kategori
Marka
Stok Kodu
4RB2015-3EA50
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
517,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 285,38 TL
517,00 TL + KDV
279,18 TL + KDV
Kdv Dahil : 335,02 TL
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |
PDF Broşür | İndir | |
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... | Servis & Destek |
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 4RB2015-3EA50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | Power capacitor PHICAP MKP 400 V 1.5 kVAr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Power Capacitors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | belirsiz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,903 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 205,00 x 270,00 x 193,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum sipariş adedi | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047624056866 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Hindistan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 21.12.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!