Siemens-3WL9111-0AN43-0AA0-3WL AKSESUAR, ÖNDEN BARA BAĞLANTI PARÇASI İÇİN DESTEK PARÇASI, BOY III
Kategori
Marka
Stok Kodu
3WL9111-0AN43-0AA0
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
5.006,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 2.763,31 TL
5.006,00 TL + KDV
2.703,24 TL + KDV
Kdv Dahil : 3.243,89 TL
aksesuarlar devre kesici 3 ön kısım için 3WL ara parçası ve standart terminal çubuğu boyutu 3, 3 kutuplu IEC
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |
PDF'deki Veri Sayfası | İndirmek | |
Servis ve Destek (Kılavuzlar, Sertifikalar, SSS'ler...) | İndirmek |
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasaya Giden Numara) | 3WL9111-0AN43-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | aksesuarlar devre kesici 3 ön kısım için 3WL ara parçası ve standart terminal çubuğu boyutu 3, 3 kutuplu IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM400: Aşamalı Çıkış Başladı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Yürürlük Tarihi | Ürünün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağı tarih: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 12M / 1CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi *Varsa* | 25 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 2.420 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047624055616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766053993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85472000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogKimliği | SV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 3745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Çek Cumhuriyeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Verilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | C: Sipariş üzerine üretilen/üretilen, yeniden kullanılamayan, yeniden kullanılamayan veya kredi karşılığında iade edilemeyen ürünler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | HAYIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ULAŞIN Sanat. 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!