Siemens-3WL9111-0AM03-0AA0-3WL AKSESUAR, DÜŞEY BARA BAĞLANTI PARÇASI, BOY III
Kategori
Marka
Stok Kodu
3WL9111-0AM03-0AA0
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
4.219,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 2.328,89 TL
4.219,00 TL + KDV
2.278,26 TL + KDV
Kdv Dahil : 2.733,91 TL
aksesuarlar devre kesici 3WL ana iletken bağlantısı. 1 adet sabit montajlı circ.br. boyut III dikey bağlantı, 5000/6300A'ya kadar
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |
PDF'deki Veri Sayfası | İndirmek | |
Servis ve Destek (Kılavuzlar, Sertifikalar, SSS'ler...) | İndirmek |
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasaya Giden Numara) | 3WL9111-0AM03-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | aksesuarlar devre kesici 3WL ana iletken bağlantısı. 1 adet sabit montajlı circ.br. boyut III dikey bağlantı, 5000/6300A'ya kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM400: Aşamalı Çıkış Başladı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Yürürlük Tarihi | Ürünün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağı tarih: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 12M / 1CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | --4----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi *Varsa* | 25 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 5.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047624055258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766053733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogKimliği | SV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 3745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Çek Cumhuriyeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Verilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | C: Sipariş üzerine üretilen/üretilen, yeniden kullanılamayan, yeniden kullanılamayan veya kredi karşılığında iade edilemeyen ürünler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | HAYIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ULAŞIN Sanat. 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!