Siemens-3WL9111-0AA33-0AA0-3WL SERİSİ SENTRON AÇIK TİP TERMİK MANYETİK GÜÇ ŞALTERİ AKSESUARI, KAÇAK AKIM KORUMALI ŞALTER İÇİN NÖTR İLETKENİ KORUMASI İÇİN AKIM TRANSFORMATÖRÜ (BAKIR BARA BAĞLANTI PARÇASINA SAHİP) BOY III
Kategori
Marka
Stok Kodu
3WL9111-0AA33-0AA0
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
11.563,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 6.382,78 TL
11.563,00 TL + KDV
6.244,02 TL + KDV
Kdv Dahil : 7.492,82 TL
aksesuarlar devre kesici 3WL harici. akım transformatörleri s.III f. n-koşul.koruma rogowski dönüşümü. bakır çubuklu
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |
PDF'deki Veri Sayfası | İndirmek | |
Servis ve Destek (Kılavuzlar, Sertifikalar, SSS'ler...) | İndirmek |
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasaya Giden Numara) | 3WL9111-0AA33-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | aksesuarlar devre kesici 3WL harici. akım transformatörleri s.III f. n-koşul.koruma rogowski dönüşümü. bakır çubuklu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM400: Aşamalı Çıkış Başladı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Yürürlük Tarihi | Ürünün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağı tarih: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 12M / 1CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | KUCAK----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi *Varsa* | 25 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 8.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047624054268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85043129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogKimliği | SV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 3745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Çek Cumhuriyeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Verilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | C: Sipariş üzerine üretilen/üretilen, yeniden kullanılamayan, yeniden kullanılamayan veya kredi karşılığında iade edilemeyen ürünler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | HAYIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ULAŞIN Sanat. 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!