Siemens-3WL1363-4FB41-1AA2-SENTRON WL SERİSİ AÇIK TİP GÜÇ ŞALTERİ, SABİT TİP DİKEY BAĞLANTILI, DÖRT KUTUPLU, 100kA, ETU45B LSIN KORUMALI, 4 SATIR LCD EKRANLI, 2500-6300 AMPER AŞIRI AKIM AYARLI, 2N0+2NC YARDIMCI KONTAKLI
Kategori
Marka
Stok Kodu
3WL1363-4FB41-1AA2
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
664.986,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 367.072,27 TL
664.986,00 TL + KDV
359.092,44 TL + KDV
Kdv Dahil : 430.910,93 TL
sabit montajlı devre kesici 4 kutuplu, boyut III, IEC In=6300A ila 690V, AC50/60Hz Icu=100kA, 500V arka bağlantı dikey, Aşırı akım bobini ETU45 LSIN koruması ayarlanabilir 0,4-1 inç ekran ve hücre veri yolu ile Ops.: İletişim . /ölçüm fonksiyonu/topraklama hatası/ ZSS Manuel çalıştırma mekanizmalı, depolamalı, mekanik talepli, 1. yardımcı bobinsiz, 2. yardımcı bobinsiz 2NA+2NK
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |
PDF'deki Veri Sayfası | İndirmek | |
Servis ve Destek (Kılavuzlar, Sertifikalar, SSS'ler...) | İndirmek |
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasaya Giden Numara) | 3WL1363-4FB41-1AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | sabit montajlı devre kesici 4 kutuplu, boyut III, IEC In=6300A ila 690V, AC50/60Hz Icu=100kA, 500V arka bağlantı dikey, Aşırı akım bobini ETU45 LSIN koruması ayarlanabilir 0,4-1 inç ekran ve hücre veri yolu ile Ops.: İletişim . /ölçüm fonksiyonu/topraklama hatası/ ZSS Manuel çalıştırma mekanizmalı, depolamalı, mekanik talepli, 1. yardımcı bobinsiz, 2. yardımcı bobinsiz 2NA+2NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | 4 kutuplu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM400: Aşamalı Çıkış Başladı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Yürürlük Tarihi | Ürünün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağı tarih: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 12M / 1CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmeliği | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi *Varsa* | 25 Gün/Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 137.000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogKimliği | SV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 3745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Çek Cumhuriyeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Verilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | C: Sipariş üzerine üretilen/üretilen, yeniden kullanılamayan, yeniden kullanılamayan veya kredi karşılığında iade edilemeyen ürünler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULAŞIN Sanat. 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!