Siemens-3VW9011-0AE04-3WL10 / 3VA27 Serisi Şalterler için Düşük Gerilim Bobini 60 V AC/DC
Kategori
Marka
Stok Kodu
3VW9011-0AE04
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
3.386,00 TL + KDV
%46 indirimli
Kazancınız: 1.869,07 TL
3.386,00 TL + KDV
1.828,44 TL + KDV
Kdv Dahil : 2.194,13 TL
düşük gerilim bobini UVR 60 V AC/DC devre kesici için aksesuar 3WL10 / 3VA27
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |
PDF'deki Veri Sayfası | İndirmek | |
Servis ve Destek (Kılavuzlar, Sertifikalar, SSS'ler...) | İndirmek |
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasaya Giden Numara) | 3VW9011-0AE04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | düşük gerilim bobini UVR 60 V AC/DC devre kesici için aksesuar 3WL10 / 3VA27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 12P / 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | KUCAK----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi (İş Günleri) | 5 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0,230 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutu | 90,00x140,00x61,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042949082613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85364190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogKimliği | SV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 3840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | İtalya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 29.06.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | C: Sipariş üzerine üretilen/üretilen, yeniden kullanılamayan, yeniden kullanılamayan veya kredi karşılığında iade edilemeyen ürünler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | HAYIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ULAŞIN Sanat. 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!