Siemens-3RT2936-1BD00-VARİSTÖR BOY S2 127..240V AC; 150..250V DC
Kategori
Marka
Stok Kodu
3RT2936-1BD00
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
419,00 TL + KDV
%63 indirimli
Kazancınız: 316,76 TL
419,00 TL + KDV
155,03 TL + KDV
Kdv Dahil : 186,04 TL
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 3RT2936-1BD00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | surge suppressor, varistor, 127-240 V AC, 50/60 Hz, 150-250 V DC, for contactors 3RT2.3 and 3RT2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Surge suppressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 5 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,006 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 10,00 x 20,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209920460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621919306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Çek Cumhuriyeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!