
seri | Compact |
---|---|
ürün adı | Compact NSX |
Ürün serisi | ComPact NSX400...630 |
Ürün grubu | NSX630N |
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
cihaz uygulaması | Motor |
Number of poles | 3P |
korumalı kutup açıklaması | 3t |
[In] nominal akım | 500 A -de 65 °C |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
Şebeke tipi | AC |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50822 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-285 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-210 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-230 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-220 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50850 kA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 50850 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-242 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Performance level | N 50 kA 415 V AC |
açma birimi adı | Micrologic 1.3 M |
açma birimi teknolojisi | Elektronik |
açma birimi koruma fonksiyonları | I |
Kontrol tipi | Geçiş |
Circuit breaker mounting mode | Sabit |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 11 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-285 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-210 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-250 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-230 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-242 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 2000 cycles -de 690 V In6000 cycles -de 690 V In/24000 cycles -de 440 V In8000 cycles -de 440 V In/2 |
montaj desteği | Arka plaka |
üst bağlantı | Ön |
aşağı bağlantı | Ön |
bağlantı aralığı | 45 mm |
koruma tipi | Kısa devre koruması (manyetik) |
açma birimi derecesi | 500 A -de 65 °C |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir 9 ayar |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 2500 A4000 A5500 A6500 A4500 A3500 A5000 A3000 A6000 A |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6500 A |
toprak kaçağı koruması | Yok |
alan seçimli kilitleme ZSI | Olmadan |
Number of slots for electrical auxiliaries |
Teknik özellikler bulunmuyor.