
Ürün ya da bileşen tipi | Servo motor |
---|---|
Ürün grubu | BSH |
maksimum mekanik hız | 6000 rpm |
sürekli durma torku | 8 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze8 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze7,8 N.m için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze7,8 N.m için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze7,8 N.m için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze7,8 N.m için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze7,8 N.m için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze7,8 N.m için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze7,8 N.m için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze6,7 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze6,7 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze6,7 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze6,7 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze7,8 N.m için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze7,8 N.m için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze7,8 N.m için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze7,8 N.m için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze7,8 N.m için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze7,8 N.m için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze7,8 N.m için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze |
tepe durma torku | 28,3 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze28,3 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze19,69 N.m için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze19,69 N.m için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze19,69 N.m için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze15,5 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze12,5 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze12,5 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze12,5 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze19,69 N.m için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze19,69 N.m için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze19,69 N.m için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze23,17 N.m için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze23,17 N.m için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze23,01 N.m için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze23,17 N.m için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze23,01 N.m için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze23,17 N.m için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze23,01 N.m için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze23,17 N.m için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze |
nominal çıkış gücü | 2000 W için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze2600 W için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze1100 W için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze1100 W için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze1100 W için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze1100 W için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze1100 W için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze1100 W için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze1300 W için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze1700 W için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze1700 W için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze1800 W için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze1800 W için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze1800 W için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze2000 W için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze2000 W için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze2200 W için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze2200 W için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze2200 W için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze2300 W için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze |
nominal tork | 6,3 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze6,3 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze3,7 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze6,73 N.m için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze6,73 N.m için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze6,73 N.m için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze4,6 N.m için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze4,6 N.m için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze4,7 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze5 N.m için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze5 N.m için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze5,7 N.m için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze5,7 N.m için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze5,7 N.m için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze6 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze6 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze6,3 N.m için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze6,73 N.m için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze6,73 N.m için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze6,73 N.m için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze |
nominal hız | 3000 rpm için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze4000 rpm için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze4500 rpm için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze6000 rpm için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze1500 rpm için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze1500 rpm için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze1500 rpm için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze1500 rpm için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze1500 rpm için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze1500 rpm için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze2000 rpm için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze2500 rpm için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze2500 rpm için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze3000 rpm için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze3000 rpm için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze3000 rpm için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze4000 rpm için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze4000 rpm için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze4500 rpm için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze4500 rpm için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze |
ürün uyumluluğu | LXM05AD28M2 -de 200...240 V monofazeLXM05BD28M2 -de 200...240 V monofazeLXM05CD28M2 -de 200...240 V monofazeLXM15LD21M3 -de 230 V trifazeLXM05AD42M3X -de 200...240 V trifazeLXM05BD42M3X -de 200...240 V trifazeLXM05CD42M3X -de 200...240 V trifazeLXM15LD17N4 -de 230 V trifazeLXM15LD17N4 -de 400 V trifazeLXM15LD17N4 -de 480 V trifazeLXM15LD28M3 -de 230 V trifazeLXM05AD34N4 -de 380...480 V trifazeLXM05BD34N4 -de 380...480 V trifazeLXM05CD34N4 -de 380...480 V trifazeLXM15MD28N4 -de 400 V trifazeLXM15MD28N4 -de 480 V trifazeLXM15MD40N4 -de 400 V trifazeLXM15MD40N4 -de 480 V trifazeLXM32.D30N4 -de 400 V trifazeLXM32.D30N4 -de 480 V trifaze |
şaft ucu | Kilitli |
IP koruma derecesi | IP50 standart |
hız geri besleme çözünürlüğü | 131072 nokta/dönüş |
frenleme | Ile |
montaj desteği | Uluslararası standart flanş |
elektrikli bağlantı | Döndürülebilir sağa açılı konnektörler |
seri uyumluluğu | Lexium 15Lexium 05Lexium 32 |
supply voltage max | 480 V |
fazların ağ sayısı | Trifaze |
sürekli durma akımı | 6,6 A |
maximum continuous power | 3,14 W |
maksimum akım Irms | 28,3 A için LXM15LD21M328,3 A için LXM15LD28M328,3 A için LXM15LD17N428,3 A için LXM15MD28N428,3 A için LXM15MD40N428,3 A için LXM05AD28M228,3 A için LXM05AD42M3X28,3 A için LXM05AD34N428,3 A için LXM05BD28M228,3 A için LXM05BD42M3X28,3 A için LXM05BD34N428,3 A için LXM05CD28M228,3 A için LXM05CD42M3X28,3 A için LXM05CD34N428,3 A için LXM32.D30N4 |
maksimum kalıcı akım | 28,3 A |
anahtarlama frekansı | 8 kHz |
ikinci şaft | Ikinci şaft ucu olmadan |
şaft çapı | 19 mm |
şaft uzunluğu | 40 mm |
anahtar genişliği | 30 mm |
geri besleme tipi | Tek dönüşlü SinCos Hiperface |
tutma torku | 9 N.m frenleme |
motor flanş boyutu | 100 mm |
motor yığını sayısı | 3 |
tork sabiti | 1,22 N.m/A -de 120 °C |
geri emf sabiti | 77 V/krpm -de 120 °C |
motor kutuplarının sayısı | 8 |
Teknik özellikler bulunmuyor.