%59 İndirim
%59 İndirim
Schneider Electric Compact Şalter Nsx100Hb2 100Ka Ac 3P 100A 2.2
Ürün kodu: C10W32D100
Stokta yok - tedarik için sorun
Fiyat için teklif alın
Bu ürün için proje/adet bazlı özel fiyat veriyoruz. WhatsApp veya telefonla dakikalar içinde dönüş yapıyoruz.
| Ürün kodu | C10W32D100 |
|---|---|
| Marka | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Kategori | ŞALTERLER VE YÜK AYIRICILARI |
| Stok | Stokta yok (sipariş üzerine) |
| Birim | Adet |
| KDV | %20 |
| Durum | Yeni, orijinal ürün |
Stoktan aynı gün kargo
Orijinal ürün, faturalı
Satış öncesi teknik destek
Stokta yoksa hızlı tedarik
Ürün Açıklaması ve Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Seri | ComPacT yeni nesil |
|---|---|
| Ürün Adı | ComPacT NSX yeni nesil |
| Ürün Grubu | NSX100HB2 |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| [In] nominal akım | 100 A -de 40 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
| Şebeke Tipi | AC |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| kesme kapasitesi | HB2 100 kA 690 V AC |
| Açma Birimi Adı | Micrologic 2.2 |
| açma birimi teknolojisi | Elektronik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSoI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 100 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 20000 cycles -de 440 V In/2 10000 cycles -de 440 V In 10000 cycles -de 690 V In/2 5000 cycles -de 690 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 4,7 W |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantı aralığı | 35 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (uzun süreli) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for anlık kısa devre koruması |
| açma birimi derecesi | 100 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir 9 ayar |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 40...100 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| [tr] uzun süreli gecikme ayari | 400 s -de 1,5 x Ir 16 s -de 6 x Ir 11 s -de 7,2 x Ir |
| termik bellek | Açmadan önce ve sonra 20 dakika |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir 9 ayar |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1500 A |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| alan seçimli kilitleme ZSI | Olmadan |
| slotların sayısı | 5 slot(lar) |
| yerel sinyalleme | Flashing LED (yeşil) for çalıştırmak için hazır LED % 105 Ir (kırmızı) for aşırı yük LED % 90 Ir (turuncu) for aşırı yük |
| Width (W) | 105 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Ürün Ağırlığı | 2,05 kg |
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | Sınıf II üzerinde ön yüz |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| bağıl nem | 0…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 14,000 cm |
| Package 1 Width | 11,000 cm |
| Package 1 Length | 20,000 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 1,800 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 7,620 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 32 |
| Package 3 Height | 45,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 72,960 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
Benzer Ürünler
Tümünü gör →
%59 İndirim
G20B3A100
GOMCCB 200B 3P3D 100A Ayarlanabilir
%59 İndirim
G20-25SHT240AC
GoPact MCCB 200-250 MX AC 240V
%59 İndirim
%59 İndirim
%59 İndirim
%59 İndirim