Schneider Elektrik GV2LE05 Motor Koruma Şalteri (Manyetik karakteristikli). 1A
Kategori
Marka
Stok Kodu
GV2LE05
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
2.137,00 TL + KDV
%65 indirimli
Kazancınız: 1.666,86 TL
2.137,00 TL + KDV
747,95 TL + KDV
Kdv Dahil : 897,54 TL
TAVSİYE ÜRÜNLER
%44
387,60 TL
217,06 TL
%44
387,60 TL
217,06 TL
%69
9.120,03 TL
2.827,21 TL
Ürün serisi | TeSys GV2 |
---|---|
seri | TeSys |
Ürün grubu | GV2LE |
ürün adı | TeSys GV2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
cihaz uygulaması | Motor |
açma birimi teknolojisi | Manyetik |
Kutup tanımı | 3P |
---|---|
Şebeke tipi | AC |
kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate) |
çalışma konumu | Herhangi bir konum |
motor gücü kW | 0,25 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -de 690 V AC 50/60 Hz 0,75 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | Geçiş |
[In] nominal akım | 1 A |
manyetik açma akımı | 13 A |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
kutup başına güç dağılımı | 1,8 W |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V |
maksimum çalışma oranı | 40 cyc/h |
nominal görev | Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
sıkma torku | 1,7 N.m üzerinde vida kelepçesi terminalleri |
mekanik dayanıklılık | Şoklar: 30 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 |
yükseklik | 89 mm |
Genişlik | 45 mm |
derinlik | 78,5 mm |
Ürün ağırlığı | 0,33 kg |
Standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
---|---|
Ürün sertifikaları | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC RINA LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL BV UKCA |
koruyucu bakım | TH |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
IK koruma derecesi | IK04 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m |
Birim paket türü 1 | PCE |
---|---|
Paketteki birim sayısı | 1 |
Paket ağırlığı (Lbs) | 223 g |
Paket 1 Yükseklik | 5 cm |
Paket 1 genişliği | 8,5 cm |
Paket 1 Uzunluk | 9,2 cm |
Birim paket türü 2 | S02 |
Paketteki birim sayısı 2 | 24 |
Paket 2 Ağırlığı | 5,71 kg |
Paket 2 Yükseklik | 15 cm |
Paket 2 genişliği | 30 cm |
Paket 2 Uzunluk | 40 cm |
Paket 3 Yükseklik | 77 cm |
Garanti | 18 months |
---|
Termik Ayar Max | : | 1A |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER
%44
387,60 TL
217,06 TL
%44
387,60 TL
217,06 TL
%69
9.120,03 TL
2.827,21 TL