Klemsan RAPIDUS 114R Panel Tipi 96x96 Tek faz akım girişi + RS485 Reaktif Güç Kontrol Rölesi - (606061)
Kategori
Marka
Stok Kodu
606061
Stok Adedi
0 Adet
Fiyat
0,00 TL + KDV
%40 indirimli
Kazancınız: 0,00 TL
0,00 TL + KDV
0,00 TL + KDV
Kdv Dahil : 0,00 TL
Genel | Ölçüm Sistemi | 1Ø | |
LCD Ekran | ✔ | ||
Dil Desteği | Turkish, English | ||
Şifre Koruması | ✔ | ||
Akım Trafo Oranı (CTR) | 1 - 5.000 | ||
Gerilim Trafo Oranı (VTR) | 1 - 999.9 | ||
Bağlantı Tipi | L-L/L-N | ||
Bir Periyottaki Ölçüm Sayısı | 512 | ||
LCD/Ekran Yenileme Hızı | <0.5 sec. | ||
Şebekeler | TT, TN, | ||
Sinyal Dalgaformları | |||
Kontrol İşlem ve Fonksiyonları | Kompanzasyon Modları | Rapidus (Akıllı Kontrol Modu) | |
Manuel | ✔ | ||
Kademe Konfigürasyonları | Manuel Tanımlama | ✔ | |
Önceden Tanımlanmış | 1-1-1-1, 1-2-2-2, 1-2-4-4 | ||
Güç (kVAr) | 0.00-1000 adjustable | ||
Tipi | 3Ø capacitor, 1Ø capacitor | ||
Güç Faktör Ayarları | Hedef 1 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. adjustable | |
Hedef 2 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. adjustable | ||
Kontrol İşlem ve Fonksiyonları | Çift cosØ Hedefi | ✔ | |
Jeneratörler için 4 Bölge Çalışma | ✔ | ||
Gecikme Süreleri | Kademe Aktivasyon Süresi | 1-600 sec. adjustable | |
Kademe Deaktivasyon Süresi | 1-600 sec. adjustable | ||
Kademe Deşarj Süresi | 3-1000 sec. adjustable | ||
Enerji Ölçümü | Çoklu Alt Tarife (Yoğun, Gün İçi ve Yoğun Olmayan) | ||
1Ø Faz Enerji Ölçümü | |||
3Ø Faz Enerji Ölçümü | |||
Akım Ölçüm Girişi | Ölçüm Aralığı | 10mA-6A AC | |
Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat III | ||
Gerilim Dalgalanma Ölçümü | |||
Güç Tüketimi | <0.2 VA | ||
Aralıklı Aşırı Yük | 100A for 1 sec. | ||
45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 25.6 kHz | ||
Gerilim Ölçüm Girişi | Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat III | |
Ölçüm Aralığı L-N | 120...510V AC ±10% | ||
Ölçüm Aralığı L-L | 120...510V AC ±10% | ||
Frekans Ölçüm Aralığı | 45-65 Hz | ||
Güç Tüketimi | <0.2 VA | ||
45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 25.6 kHz | ||
Güç Kalitesi Ölçümleri | THD - Gerilim (% olarak) | ✔ | |
THD - Akım (% olarak) | ✔ | ||
Ölçüm Hassasiyeti | IEC 61557-12'e göre | Toplam Aktif Güç | Class 0.5 |
Toplam Reaktif Güç | Class 1 | ||
Toplam Görünen Güç | Class 0.5 | ||
Toplam Aktif Enerji | Class 0.5 | ||
Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | ||
Frekans | Class 0.1 | ||
Akım | Class 0.5 | ||
Nötr Akım | Class 0.5 | ||
Gerilim | Class 0.2 | ||
Güç Faktörü | Class 0.5 | ||
THDV, THDI | Class 1 | ||
IEC 62053-22'e göre | Toplam Aktif Enerji | Class 0.5S | |
IEC 62053-23'e göre | Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | |
Giriş ve Çıkışlar | Kompanzasyon Röle Çıkışları | Çıkış Sayısı | 4 |
Tipi | NO (SPST) | ||
Maks. Anahtarlama Akımı | 2A | ||
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 250VAC | ||
Maks. Anahtarlama Gücü | 1250VA | ||
Mekanik Çalışma Ömrü | ≥ 10.0000000 operations | ||
Elektriksel Çalışma Ömrü (NO taraf) | 5×104(5A@250VAC) 1×105(5A@30VDC) | ||
Alarm Röle Çıkışları | Çıkış Sayısı | 2 | |
Tipi | NO (SPST) | ||
Maks. Anahtarlama Akımı | 4A | ||
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 250 VAC | ||
Maks. Anahtarlama Gücü | 1250 VA | ||
Mekanik Çalışma Ömrü | ≥ 10.0000000 operations | ||
Elektriksel Çalışma Ömrü (NO taraf) | 5×104(5A@250VAC) 1×105(5A@30VDC) | ||
Jeneratör / Gündüz-Gece Girişi | Giriş Sayısı | 1 | |
Frekans | 45-65Hz | ||
Giriş | 95-240VAC | ||
Giriş ve Çıkışlar | Dijital Çıkışlar | --- | |
Analog Çıkışlar | --- | ||
Besleme | Yedek Besleme Girişi | --- | |
Gerilim | La-Lb'den 120...510V AC ±10% | ||
Frekans | 45-65Hz | ||
Besleme | Tüketim | AC | < 10VA |
DC | --- | ||
İletişim | Protokol | Modbus RTU | |
Baud Değeri | 1200-38400 bps adjustable | ||
Parite Numarası | --- | ||
Stop Bit | 1 | ||
Adres | 1-247 | ||
İzolasyon | 2000V RMS | ||
Mekanik Özellikler | Ağırlık (g) | ||
Koruma Sınıfı | Front IP40 / Rear IP20 | ||
Montaj Şekli | Panel Mount | ||
Ambalaj Adedi | 1 | ||
Kablo Kesitleri | Gerilim, Akım, Tüm Röle Çıkışları, Jeneratör Girişi | Yüksüklü: | 2.5mm² - 14AWG |
Yüksüksüz: | 4mm² - 12AWG, 2x1.5mm² - 2x16AWG | ||
RS485 | Yüksüklü: | 1.5mm² - 16AWG | |
Yüksüksüz: | 1.5mm² - 16AWG, 2x0.75mm² - 2x18AWG | ||
Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -20°C +55°C | |
Depolama Sıcaklığı | -30°C +80°C | ||
Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Maks. 95% | ||
EMC-EMI | EN 61000-6-1:2011 | ✔ | |
EN 61000-6-3/A1/ AC:2013 | ✔ | ||
Şemalar | Şebeke Bağlantısı | ✔ | |
Kademe Çıkış Bağlantıları | ✔ | ||
Dijital I/O ve Alarm Çıkış Bağlantıları |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!